| Ana | |
| Ürün Aralığı | Easypact Mvs |
| Aralık | Kolay Anlaşma |
| Ürün Adı | Mvs40H |
| Cihaz Kısa Adı | Mvs40H |
| Ürün Veya Bileşen Türü | Şalter |
| Cihaz Uygulaması | Dağıtım |
| Kutup Açıklaması | 3P |
| Korumalı Direkler Açıklaması | 3P 3D |
| Ağ Tipi | Ac |
| Kırma Kapasitesi Kodu | H |
| İzolasyona Uygunluk | Evet, Iec 60947-2'Ye Uygun |
| Kullanım Kategorisi | Kategori B |
| Açma Birimi Adı | Et5S |
| Açma Ünitesi Teknolojisi | Elektronik |
| Açma Birimi Değerlendirmesi | 4000A |
| Tamamlayıcı | |
| Ağ Frekansı | 50/60Hz |
| Kontrol Tipi | Manuel Olarak Çalıştırılan |
| Montaj Modu | Sabit |
| Montaj Desteği | Taban Plakası |
| Ray |
| Bağlantı Konumu | Yatay |
| Dikey |
| Bağlantı Yeri | Arka |
| [In] Anma Akımı | 40 °C'De 4000 A |
| [Ui] Anma Yalıtım Gerilimi | Iec 60947-2'Ye Uygun 1000 V Ac 50/60 Hz |
| [Uimp] Anma Darbe Dayanım Gerilimi | Iec 60947-2'Ye Uygun 12 Kv |
| [Ue] Anma Çalışma Gerilimi | Iec 60947-2'Ye Uygun 690 V Ac 50/60 Hz |
| Devre Kesici Ct Değeri | 4000A |
| Kapasiteyi Aşmak | 220...440 V Ac 50/60 Hz'De 65 Ka Icu, Iec 60947-2'Ye Uygun |
| [Ics] Anma Hizmet Kesme Kapasitesi | 65 Ka (Ics) 220...440 V Ac 50/60 Hz'De Iec 60947-2'Ye Uygun |
| 50 Ka (Ics) 690 V Ac'De 50/60 Hz Iec 60947-2'Ye Uygun |
| Mekanik Dayanıklılık | Iec 60947-2'Ye Uygun 20000 Döngü (Bakım İle) Iec 60947-2'Ye Uygun |
| 10000 Döngü (Bakım Olmadan) |
| Elektriksel Dayanıklılık | Kategori B: 5000 Döngü 440 V Ac 50/60 Hz Bakım Gerektirmeden Iec 60947-2'Ye Uygun |
| Kategori B: 2500 Döngü 690 V Ac 50/60 Hz Bakım Gerektirmeden Iec 60947-2'Ye Uygun |
| Bağlantı Adımı | 115 Mm Yayıcı Olmadan |
| Kontak Konumu Göstergesi | Evet |
| [Icm] Anma Kısa Devre Yapma Kapasitesi | 220...440 V Ac 50/60 Hz'De 143 Ka (Icm) Iec 60947-2'Ye Uygun |
| [Icw] Anma Kısa Süreli Dayanım Akımı | 65 Ka (1 S) 220...440 V Ac 50/60 Hz'De Iec 60947-2'Ye Uygun |
| 50 Ka (1 S) 690 V Ac'De 50/60 Hz Iec 60947-2'Ye Uygun |
| 36 Ka (3 S) 440/690 V Ac 50/60 Hz'De Iec 60947-2'Ye Uygun |
| Açma Ünitesi Koruma Fonksiyonları | Lsı |
| Koruma Türü | Kısa Süreli Kısa Devre Koruması |
| Anlık Kısa Devre Koruması |
| Aşırı Yük Koruması (Uzun Süreli) |
| Arıza Göstergesi | Aşırı Yük |
| Dahili Arıza |
| Kısa Devre |
| Uzun Süreli Başlatma Ayarı Tipi Ir | Ayarlanabilir 9 Ayar |
| Uzun Süre Toplama Ayar Aralığı | 0,4...1 X In |
| Uzun Süreli Gecikme Ayar Tipi | Ayarlanabilir 9 Ayar |
| [Tr] Uzun Süreli Gecikme Ayar Aralığı | 6 X Ir'De 0,5…24 S |
| Kısa Süreli Alma Ayar Türü Isd | Ayarlanabilir 9 Ayar |
| [Isd] Kısa Süreli Başlatma Ayar Aralığı | 1,5...10 X Kızılötesi |
| Kısa Süreli Gecikme Ayar Tipi | Ayarlanabilir 5 Ayar |
| [Tsd] Kısa Süreli Gecikme Ayar Aralığı | 100…400 Ms |
| Anlık Başlatma Ayarı Tip Iı | Ayarlanabilir 9 Ayar |
| Anlık Alma Ayar Aralığı | 2...15 X Giriş |
| Kapalı |
| Bölge Seçici Kilitleme Zsı | İle Birlikte |
| Mevcut Sensör Derecelendirme Aralığı | 1000/4000 A |
| Maksimum Kırılma Süresi | 25 Ms |
| Maksimum Kapanma Tepki Süresi | 70 Ms |
| Boy Uzunluğu | 352 Mm |
| Genişlik | 422 Mm |
| Derinlik | 297 Mm |
| Ürün Ağırlığı | 60 Kg |
| Çevre | |
| Standartlar | Iec 60947-2 |
| Ürün Sertifikaları | Ccs |
| Gost |
| Iec |
| Ccc |
| Ip Koruma Derecesi | Ip40 |
| Kirlilik Derecesi | 4 Iec 60664-1'E Uygun |
| Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı | -5…70 °C |
| Depolama İçin Ortam Hava Sıcaklığı | -40…85 °C Kontrol Ünitesi Olmadan |
| -25…85 °C Kontrol Ünitesi İle |
| Paketleme Üniteleri | |
| Paket Birim Tipi 1 | Pce |
| Paket 1'Deki Birim Sayısı | 1 |
| Paket 1 Ağırlık | 38 Kg |
| Paket 1 Yükseklik | 42 Cm |
| Paket 1 Genişlik | 35 Cm |
| Paket 1 Uzunluk | 50 Cm |