Ana | |
Aralık | Tesys |
Ürün Adı | Tesys Gv5 |
Ürün Veya Bileşen Türü | Motor Devre Kesici |
Cihaz Kısa Adı | Gv5P |
Cihaz Uygulaması | Motor Koruması |
Koruma Türü | Aşırı Yük Koruması |
| Kısa Devre Koruması |
| Anlık Kısa Devre Koruması |
| Faz Dengesizliği |
| Faz Kaybı |
Kullanım Kategorisi | Iec 60947-2'Ye Uygun Kategori A |
Kontrol Tipi | Doğrudan Döner Tutamak |
İzolasyona Uygunluk | Evet, En/Iec 60947-2'Ye Uygun |
Kutup Açıklaması | 3P |
[Ue] Anma Çalışma Gerilimi | 690 V Ac 50/60 Hz |
[In] Anma Akımı | 65 °C'De 220 A |
Kesme Kapasitesi Kodu | 36 Ka |
Kapasiteyi Aşmak | 36 Ka Icu 400/415 V Ac 50/60 Hz İle Uyumlu Iec 60947-2'Ye Uygun |
| 30 Ka Icu 500 V Ac 50/60 Hz İle Uyumlu Iec 60947-2 |
| 8 Ka Icu 660/690 V Ac 50/60 Hz Uyumlu Iec 60947-2'Ye Göre |
[Ics] Nominal Hizmet Kısa Devre Kesme Kapasitesi | %100 400/415 V Ac'De 50/60 Hz Iec 60947-2'Ye Uygun |
| 500 V Ac'De %100 50/60 Hz Iec 60947-2'Ye Uygun |
| 660/690 V Ac'De %100 50/60 Hz Iec 60947'Ye Uygun -2 |
[Ui] Anma Yalıtım Gerilimi | Iec 60947-2'Ye Uygun 800 V Ac 50/60 Hz |
[Uimp] Anma Darbe Dayanım Gerilimi | 8 Kv |
Aşırı Gerilim Kategorisi | Iıı |
Açma Birimi Adı | Mikrolojik 2,2 M |
Açma Birimi Değerlendirmesi | 220A |
Açma Ünitesi Teknolojisi | Elektronik |
Manyetik Açma Akımı | 3300A |
[Isd] Kısa Süreli Başlatma Ayar Aralığı | 5...13 X Ir Ayarlanabilir 9 Ayar |
Termal Koruma Ayar Aralığı | 100…220 A Ayarlanabilir 9 Ayar |
Termal Aşırı Yük Sınıfı | Iec 60947-4-1'E Uygun Sınıf 5, Iec 60947-4-1'E Uygun |
| Sınıf 10, Iec 60947-4-1'E Uygun |
| Sınıf 20 |
Faz Hatası Duyarlılığı | Evet, Iec 60947-4-1'E Uygun |
Mekanik Dayanıklılık | 20000 Döngü |
Elektriksel Dayanıklılık | 400/415 V In'De Ac-3 İçin 10000 Döngü |
Maksimum İşletim Oranı | 25 Devir/Saat |
Anma Görevi | Sürekli |
Kutup Başına Güç Kaybı | 17,6 W |
Tamamlayıcı | |
Motor Gücü Kw | 90…110 Kw 400/415 V Ac 50/60 Hz |
| 110 Kw 500 V Ac 50/60 Hz |
| 110…132 Kw 660/690 V Ac 50/60 Hz |
Yerel Sinyalizasyon | Led Hazır |
| Led 95 % Ith |
Standartlar | En/Iec 60947-1 |
| En/Iec 60947-2 |
| En/Iec 60947-4-1 |
| Ul 60947-4-1 |
| Csa C22.2 No 60947-4-1 |
Ürün Sertifikaları | Iecee Cb Programı |
| Eac (Beklemede) |
Sabitleme Modu | Vidalar Tarafından |
Montaj Konumu | Yatay Ve Dikey |
Bağlantılar - Terminaller | Güç Devresi: Baralar - Bara Kesiti: 25 X 6 Mm |
| Güç Devresi: Pabuçlar - Dış Çap: 25 Mm |
Bağlantı Adımı | 35 Mm Yayıcılar Olmadan |
Sıkma Torku | 15 Nm Vida : M8 |
Genişlik | 105 Mm |
Boy Uzunluğu | 161 Mm |
Derinlik | 155 Mm |
Net Ağırlığı | 2,6 Kg |
Renk | Antrasit (Ral 7016) |
Çevre | |
Depolama İçin Ortam Hava Sıcaklığı | -55…85 °C |
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı | -25…70 °C |
Çalışma Yüksekliği | 0...2000 M Güç Kaybı Olmadan |
Ip Koruma Derecesi | Iec 60529'A Uygun Ip40 |
Ik Koruma Derecesi | Iec 62262'Ye Uygun Ik07 |
Kirlilik Derecesi | 3 |
Koruyucu Tedavi | Tc |
Yangına Dayanıklılık | Iec 60695-2-1'E Uygun 960 °C |
Mekanik Sağlamlık | Titreşimler: +/- 1 Mm 2...13,2 Hz, Iec 60068-2-6'Ya Uygundur |
| Titreşimler: 0,7 Gn 13,2...100 Hz, Iec 60068-2-6'Ya Uygundur |
Paketleme Üniteleri | |
Paket Birim Tipi 1 | Pce |
Paket 1'Deki Birim Sayısı | 1 |
Paket 1 Ağırlık | 2.194 Kg |
Paket 1 Yükseklik | 18,2 Cm |
Paket 1 Genişlik | 11,1 Cm |
Paket 1 Uzunluk | 17,8 Cm |